<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: hindernisse</title>
	<atom:link href="http://frauniepi.org/2009/06/28/hindernisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frauniepi.org/2009/06/28/hindernisse/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: frauniepi</title>
		<link>http://frauniepi.org/2009/06/28/hindernisse/comment-page-1/#comment-6465</link>
		<dc:creator>frauniepi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauniepi.org/?p=862#comment-6465</guid>
		<description>2,3 und 5 sind eh die selben frauen oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2,3 und 5 sind eh die selben frauen oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cate</title>
		<link>http://frauniepi.org/2009/06/28/hindernisse/comment-page-1/#comment-6464</link>
		<dc:creator>Cate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauniepi.org/?p=862#comment-6464</guid>
		<description>Die Muttis sehen so amerikanisch aus: man beachte den Einheitshaarschnitt. Ulkig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Muttis sehen so amerikanisch aus: man beachte den Einheitshaarschnitt. Ulkig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schubi</title>
		<link>http://frauniepi.org/2009/06/28/hindernisse/comment-page-1/#comment-6463</link>
		<dc:creator>Schubi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauniepi.org/?p=862#comment-6463</guid>
		<description>Also das Kind auf Foto Nr. 4 sieht nicht sehr gl&#252;cklich aus - schn&#252;rrt so n bisl die Luftzufuhr ab, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das Kind auf Foto Nr. 4 sieht nicht sehr gl&#252;cklich aus - schn&#252;rrt so n bisl die Luftzufuhr ab, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
